Premium, Vuka Bojovića bb
Aqua Park, Gradske lokacije, Jagodina






od 36.504 €
1.650 € / m2
- Dostupno u ponudi32 od 32 jedinice
- Površina20.28-69m²
- Sobnost0.5-2.5 sobe
- Spratnost4 sprata
- GrejanjeKlima
- KalorimetarNe
- Lift1 lift
- StolarijaPVC
- UknjiženostU procesu
- Godina izgradnje2026.
- PodoviLaminat
- Materijal gradnjeTermo blok
Ponuda projekta
| Tip Jedinice | Sprat | Površina | Sobnost | Cena | Cena po m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan | 3. Sprat | 49.87m² | 1.5 sobe | 84.779 € | 1.700 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 57.55m² | 2.5 sobe | 94.958 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 57.55m² | 2.5 sobe | 94.958 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 58.94m² | 2.5 sobe | 97.251 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 3. Sprat | 45.51m² | 1.5 sobe | 101.167 € | 2.223 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 63.4m² | 2.5 sobe | 104.610 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 63.4m² | 2.5 sobe | 104.610 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 65.15m² | 2.5 sobe | 107.498 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 2. Sprat | 65.15m² | 2.5 sobe | 107.498 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
| Stan | 1. Sprat | 69m² | 2.5 sobe | 113.850 € | 1.650 €/m² | Pogledaj | |
Prikazano 30 od 32
Prikaži kompletnu ponudu oglašivačaO projektu oglašivača Heroldo Nekretnine
Stambeno - poslovni objekat sa 32 stan i 8 lokala u samom srcu turističke zone Jagodine
Krediti OTP banke
Bez troškova obrade kredita
NKS 4.50% - EKS 5.74%
Period otplate 96 -360 meseca
Saznaj više
Prikazana rata odnosi se na maksimalni period otplate. Kalkulator je informativnog karaktera.
* Nakon isteka 5 godina, prelazi se na varijabilnu kamatnu stopu

